辰溪县2018年考试录用公务员体检合格人员名单公示(非森林公安职位)
| 辰溪县2018年考试录用公务员体检合格人员名单公示(非森林公安职位) | |||||
| 序号 | 招考机关 | 职位名称 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 辰溪县司法局 | 司法助理员1 | 杨 龙 | 男 | 12300215312 |
| 2 | 辰溪县司法局 | 司法助理员1 | 王恒涛 | 男 | 12300215303 |
| 3 | 辰溪县司法局 | 司法助理员1 | 龙凡志 | 男 | 12300215229 |
| 4 | 辰溪县司法局 | 司法助理员1 | 龚 灵 | 男 | 12300215225 |
| 5 | 辰溪县司法局 | 司法助理员1 | 杨世远 | 男 | 12300215309 |
| 6 | 辰溪县司法局 | 司法助理员1 | 涂子潇 | 男 | 12300215320 |
| 7 | 辰溪县司法局 | 司法助理员2 | 裴素婷 | 女 | 12300215406 |
| 8 | 辰溪县司法局 | 司法助理员2 | 秦冬雪 | 女 | 12300215326 |
| 9 | 辰溪县司法局 | 司法助理员2 | 胡贻惠 | 女 | 12300215411 |
| 10 | 辰溪县司法局 | 司法助理员2 | 向雪莹 | 女 | 12300215416 |
| 11 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 徐先钧 | 男 | 12300215613 |
| 12 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 郭 鹏 | 男 | 12300215426 |
| 13 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 余 源 | 男 | 12300215516 |
| 14 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 周 铭 | 男 | 12300215609 |
| 15 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 杨 朝 | 男 | 12300215618 |
| 16 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 粟宇轩 | 男 | 12300215608 |
| 17 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 石修泽 | 男 | 12300215507 |
| 18 | 辰溪县财政局 | 财政所科员1 | 段 鹏 | 男 | 12300215501 |
| 19 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 肖韫源 | 女 | 12300215706 |
| 20 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 王璐瑶 | 女 | 12300215720 |
| 21 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 付咏菁 | 女 | 12300215701 |
| 22 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 戴 莉 | 女 | 12300215713 |
| 23 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 金思洁 | 女 | 12300215808 |
| 24 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 张亚利 | 女 | 12300215902 |
| 25 | 辰溪县财政局 | 财政所科员2 | 张佩宜 | 女 | 12300215814 |
| 26 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 刘潜越 | 男 | 12300216111 |
| 27 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 张 煜 | 男 | 12300216505 |
| 28 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 杨承辉 | 男 | 12300216310 |
| 29 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 肖榆斌 | 男 | 12300100127 |
| 30 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 宋 浩 | 男 | 12300216514 |
| 31 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 向志强 | 男 | 12300216130 |
| 32 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 田 垚 | 男 | 12300100308 |
| 33 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 龙田凡 | 男 | 12300215929 |
| 34 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 谭 峰 | 男 | 12300100110 |
| 35 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 孟清华 | 男 | 12300216520 |
| 36 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 刘春阳 | 男 | 12300216512 |
| 37 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 王歧山 | 男 | 12300216120 |
| 38 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 宋 飞 | 男 | 12300100113 |
| 39 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 赵 炯 | 男 | 12300216221 |
| 40 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 傅学文 | 男 | 12300100107 |
| 41 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 石淇任 | 男 | 12300100317 |
| 42 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 沈 文 | 男 | 12300216213 |
| 43 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 田有来 | 男 | 12300216415 |
| 44 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 张 斌 | 男 | 12300216421 |
| 45 | 辰溪县乡镇机关 | 科员1 | 张 劲 | 男 | 12300216206 |
| 46 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 陈美玉 | 女 | 12300100506 |
| 47 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 杨 燕 | 女 | 12300100627 |
| 48 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 向玉玉 | 女 | 12300100720 |
| 49 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 刘安琪 | 女 | 12300100424 |
| 50 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 卢 馨 | 女 | 12300100619 |
| 51 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 周 普 | 女 | 12300100902 |
| 52 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 谢 哲 | 女 | 12300100822 |
| 53 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 舒 玲 | 女 | 12300100612 |
| 54 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 丁 姗 | 女 | 12300100907 |
| 55 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 龚小飞 | 女 | 12300101123 |
| 56 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 龚 静 | 女 | 12300100816 |
| 57 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 宋小美 | 女 | 12300100401 |
| 58 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 吴秀乐 | 女 | 12300101114 |
| 59 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 田雪雨 | 女 | 12300101026 |
| 60 | 辰溪县乡镇机关 | 科员2 | 肖亚男 | 女 | 12300101006 |
| 61 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 李 睿 | 男 | 12300101614 |
| 62 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 田运欢 | 男 | 12300101423 |
| 63 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 赵昀晗 | 男 | 12300101327 |
| 64 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 娄嘉斌 | 男 | 12300101405 |
| 65 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 王汉鑫 | 男 | 12300101814 |
| 66 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 郑孟秋 | 男 | 12300101629 |
| 67 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 蒋志伟 | 男 | 12300101410 |
| 68 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 葛世成 | 男 | 12300101718 |
| 69 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 曹 怡 | 男 | 12300101428 |
| 70 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 舒 焰 | 男 | 12300101427 |
| 71 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 郑 铮 | 男 | 12300101409 |
| 72 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 邓香国 | 男 | 12300101816 |
| 73 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 向 俊 | 男 | 12300101822 |
| 74 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 廖玉枫 | 男 | 12300101607 |
| 75 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 宋宗帆 | 男 | 12300101729 |
| 76 | 辰溪县乡镇机关 | 科员3 | 刘元贵 | 男 | 12300101526 |
| 77 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 余莉娜 | 女 | 12300102320 |
| 78 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 杨晓梦 | 女 | 12300102415 |
| 79 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 周子湉 | 女 | 12300102317 |
| 80 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 伍华星 | 女 | 12300102019 |
| 81 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 李欣阳 | 女 | 12300102229 |
| 82 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 张诗敏 | 女 | 12300102122 |
| 83 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 杨万霞 | 女 | 12300102028 |
| 84 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 穆静雯 | 女 | 12300102126 |
| 85 | 辰溪县乡镇机关 | 科员4 | 肖智丹 | 女 | 12300102110 |
| 86 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 谢娇娇 | 女 | 12300102425 |
| 87 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 尹先聪 | 男 | 12300102418 |
| 88 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 米贤驹 | 男 | 12300102426 |
| 89 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 廖 慧 | 女 | 12300102508 |
| 90 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 谢步健 | 男 | 12300102427 |
| 91 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 唐洪生 | 男 | 12300102422 |
| 92 | 辰溪县乡镇机关 | 科员5 | 吴 立 | 男 | 12300102428 |
| 93 | 辰溪县乡镇机关 | 人武专干 | 吴建东 | 男 | 12300102606 |
| 94 | 辰溪县乡镇机关 | 人武专干 | 赵昀堃 | 男 | 12300102527 |
| 95 | 辰溪县乡镇机关 | 办事员 | 刘代兴 | 男 | 12300102619 |
| 96 | 辰溪县乡镇机关 | 办事员 | 熊开斌 | 男 | 12300102615 |
| 97 | 辰溪县乡镇机关 | 办事员 | 石飞来 | 男 | 12300102617 |
| 98 | 辰溪县乡镇机关 | 办事员 | 张小青 | 男 | 12300102621 |
| 以上人员经体检合格,现予以公示。如有异议,请于2018年7月18日前实名向辰溪县人力资源和社会保障局提出,逾期不予受理。 | |||||
| 联系电话:0745-5222230、0745-5252427 | |||||
| 说明:1、科员2职位1考生体检不合格;2、科员2职位有4名怀孕考生、科员4职位有1名怀孕考生,待生产完成后再做相关体检项目检查。 | |||||
| 辰溪县人力资源和社会保障局 | |||||
| 2018年7月12日 | |||||
终审 :sapphire
