2018年5月份辰溪县农产品零售价格监测情况表
| 辰溪县农产品零售价格监测情况表 | ||||||
| 报告单位: | 辰溪县发展和改革局监测中心 | 2018年-6月1日 | ||||
| 品种 | 规格 等级 | 计量单位 | 集贸市场零售价格 | 福满家超市零售价格 | ||
| 本期价格 | 比上期±﹪ | 本期价格 | 比上期±﹪ | |||
| 一、牲猪 | ||||||
| 良种猪 | 中等 | 元/50公斤 | 800 | |||
| 土杂猪 | 中等 | 元/50公斤 | 800 | |||
| 仔猪 | 良种 10公斤左右 | 元/500克 | 20 | |||
| 仔猪 | 土杂 10公斤左右 | 元/500克 | 20 | |||
| 二、粮食 | ||||||
| 富强粉 | 特一粉 | 元/500克 | ||||
| 标准粉 | 元/500克 | 1.96 | 0 | 2.28 | 0 | |
| 黄豆 | 普通 | 5.00 | 0 | 3.48 | 0 | |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | 0 | 2.00 | 0 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 0 | 2.28 | 0 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | ||||
| 绿豆 | 普通 | 8.00 | 0 | 6.98 | 0 | |
| 红小豆 | 普通 | 元/500克 | 8.00 | 0 | 7.80 | 0 |
| 三、食品油 | ||||||
| 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.00 | 0 | 7.98 | 0 |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | ||||
| 花生油 | 金龙鱼一级桶装 | 元∕5升 | 142.00 | 0 | ||
| 调和油 | 金龙鱼非转基因桶 | 元/5升 | 59.00 | 0 | 78.00 | 0 |
| 菜籽油 | 金龙鱼非转基因桶 | 元/5升 | 69.00 | 0 | 76.00 | 0 |
| 四、蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元∕500克 | 6.00 | 200 | 5.48 | 57.47 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 150 | 2.48 | 47.62 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -33.33 | 1.28 | -57.05 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 0 | 2.48 | -16.78 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 0 | 2.48 | -16.78 |
| 本地青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -50 | 1.48 | -50.33 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 0 | 1.28 | 30.61 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元∕500克 | 2.00 | -42.85 | 1.48 | -50.33 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 0 | 2.98 | -25.12 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 25 | 2.48 | 67.56 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 0 | 2.48 | 0 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 1.48 | 62.81 | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | |||
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | ||||
| 五、豆制品、副食 | ||||||
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.00 | 0 | 2.00 | 0 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 0 | 2.50 | 0 |
| 白砂糖 | 当地主销散装 | 元/500克 | 4.00 | 0 | 4.58 | |
| 红糖 | 当地主销散装 | 元∕500克 | 4.00 | 0 | 4.98 | 0 |
| 六、肉禽鱼 | ||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.00 | 0 | 12.98 | 0 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉(五花肉) | 元∕500克 | 9.00 | -10 | 7.98 | -11.33 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元∕500克 | 38.00 | 40.00 | 0 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元∕500克 | ||||
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元∕500克 | ||||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元∕500克 | 10.00 | 0 | 11.00 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元∕500克 | 4.58 | 0 | 4.28 | 30.48 |
| 带鱼 | 净250克左右 | 元∕500克 | ||||
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元∕500克 | 8.00 | 0 | 8.80 | 0 |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元∕500克 | 8.00 | 0 | 8.80 | 0 |
| 七、水果 | ||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元∕500克 | 5.00 | -37.5 | 3.98 | -20.08 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元∕500克 | 3.00 | 0 | 2.48 | -24.39 |
| 西瓜 | 地产主销一级 | 元∕500克 | ||||
| 柑桔 | 地产主销一级 | 元∕500克 | ||||
| 八、燃料 | ||||||
| 液化气 | 12公斤(不含送气费) | 元∕瓶 | 110.00 | |||
| 蜂窝煤 | 民用一级 | 元∕百公斤 | 70.00 | |||
| 九、矿产品 | ||||||
| 煤炭 | 6300大卡 | 元∕吨 | 850 | |||
| 煤炭 | 6000大卡 | 元∕吨 | 830 | |||
| 审核人:舒孝南 | 填表人:汪丽 | |||||
终审 :sapphire
